Estremi del mese di Febbraio 2012
| Temperatura minima: | -3.7°C il giorno 05 |
| Giornata più fredda: | -2.1°C il giorno 03 |
| Giornata più calda: | 0.8°C il giorno 01 |
| Temperatura massima: | 2.4°C il giorno 01 |
| Umidità minima: | 46% il giorno 01 |
| Umidità massima: | 92% il giorno 01 |
| Pressione minima: | 1010.1hPa il giorno 01 |
| Pressione massima: | 1023.4hPa il giorno 05 |
| Giornata più ventosa: | 36.5km/h il giorno 01 |
| Raffica più forte: | 85.3km/h il giorno 03 |
| Giornata più piovosa: | 0.3mm il giorno 01 |
| .:: top ::. | |
Estremi dell'anno 2012
| Temperatura minima: | -4.9°C il giorno 16/01 |
| Giornata più fredda: | -2.8°C il giorno 19/01 |
| Giornata più calda: | 6.9°C il giorno 03/01 |
| Temperatura massima: | 11.6°C il giorno 06/01 |
| Umidità minima: | 23% il giorno 25/01 |
| Umidità massima: | 99% il giorno 21/01 |
| Pressione minima: | 990.9hPa il giorno 05/01 |
| Pressione massima: | 1031.3hPa il giorno 18/01 |
| Giornata più ventosa: | 36.5km/h il giorno 01/02 |
| Raffica più forte: | 85.3km/h il giorno 03/02 |
| Giornata più piovosa: | 4.3mm il giorno 03/01 |
| .:: top ::. | |
Estremi di sempre
| Temperatura minima: | -7.2°C il giorno 20/12/2009 |
| Giornata più fredda: | -4.7°C il giorno 05/01/2009 |
| Giornata più calda: | 30.6°C il giorno 17/07/2010 |
| Temperatura massima: | 36.1°C il giorno 16/07/2010 |
| Umidità minima: | 13% il giorno 20/03/2008 |
| Umidità massima: | 100% il giorno 21/01/2007 |
| Pressione minima: | 973.4hPa il giorno 05/03/2009 |
| Pressione massima: | 1043.7hPa il giorno 17/02/2008 |
| Giornata più ventosa: | 41.8km/h il giorno 10/03/2010 |
| Raffica più forte: | 96.6km/h il giorno 20/10/2011 |
| Giornata più piovosa: | 111.2mm il giorno 13/09/2008 |
| .:: top ::. | |



